Mas o menos lo esperado (con alguna cosa que chirría como Blake Griffin en el segundo).
Esta ha sido la lista completa:
| Position | All-NBA Team | Points |
| 2012-13 ALL NBA FIRST TEAM | ||
| Forward | LeBron James, Miami (119) | 595 |
| Forward | Kevin Durant, Oklahoma City (102) | 555 |
| Center | Tim Duncan, San Antonio (45) | 392 |
| Guard | Kobe Bryant, L.A. Lakers (91) | 521 |
| Guard | Chris Paul, L.A. Clippers (97) | 537 |
| 2012-13 ALL-NBA SECOND TEAM | ||
| Forward | Carmelo Anthony, New York (24) | 397 |
| Forward | Blake Griffin, L.A. Clippers | 132 |
| Center | Marc Gasol, Memphis (38) | 295 |
| Guard | Tony Parker, San Antonio (16) | 273 |
| Guard | Russell Westbrook, Oklahoma City (20) | 306 |
| 2012-13 ALL-NBA THIRD TEAM | ||
| Forward | David Lee, Golden State | 79 |
| Forward | Paul George, Indiana | 73 |
| Center | Dwight Howard, L.A. Lakers (17) | 203 |
| Guard | Dwyane Wade, Miami (3) | 145 |
| Guard | James Harden, Houston (5) | 253 |
via NBA
Muy agradable ver a Marc en el segundo mejor, yo creo que podría haber estado incluso en el primero, pero al final la posición se la ha quedado el incombustible Tim Duncan a sus 37 años, con la pócima de la eterna juventud que parece que se ha tomado este año. Un video para celebrarlo:
Destacar también que con éste Kobe tiene 11 First teams, Black mamba, Vino o como lo queráis llamarle ha hecho otra temporadaza, luchando contra la edad, un entrenador de mierder y las mil lesiones de sus compañeros, una pena la rotura del tendón Aquiles que tuvo al final de la temporada y que nos dejó sin poder verlo en playoffs (que es donde realmente se crece). Se merece un recopilatorio también:
No hay comentarios:
Publicar un comentario